Receitas
Selecionar Filtros
Ref. | Origem | Fonte | Valor da Receita Prevista | Data da Receita Prevista | Valor da Receita Realizada | Data da Receita Realizada |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2021 | SANEAGO (cliente) | Própria | R$ 3.599,00 | 03/12/21 | R$ 3.599,00 | 15/12/21 |
12/2021 | CEASA (cliente) | Própria | R$ 1.099,39 | 07/12/21 | R$ 1.099,39 | 14/12/21 |
12/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 648,05 | 15/12/21 |
12/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 3.514,46 | 21/12/21 |
12/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 86.644,40 | 22/12/21 |
12/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 1.006,99 | 22/12/21 |
12/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 784,56 | 24/12/21 |
12/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 80,00 | 24/12/21 |
11/2021 | SANEAGO (cliente) | Própria | R$ 3.599,00 | 03/11/21 | R$ 3.599,00 | 18/11/21 |
11/2021 | BR CENTRAL | Própria | R$ 6.000,00 | 03/11/21 | R$ 6.000,00 | 03/11/21 |
11/2021 | CEASA (cliente) | Própria | R$ 1.099,39 | 03/11/21 | R$ 1.099,00 | 08/12/21 |
11/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 105.231,52 | 08/11/21 |
11/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 303,18 | 11/11/21 |
11/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 274,20 | 15/11/21 |
11/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 2.713,97 | 16/11/21 |
11/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 2.297,17 | 19/11/21 |
11/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 670,00 | 19/11/21 |
11/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 88.881,03 | 29/11/21 |
11/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 74.748,48 | 29/11/21 |
11/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 35.202,25 | 29/11/21 |
11/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 3.139,47 | 30/11/21 |
11/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 1.909,00 | 30/11/21 |
10/2021 | CEASA (cliente) | Própria | R$ 1.099,39 | 28/10/21 | R$ 1.099,39 | 22/11/21 |
10/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 655,00 | 06/10/21 |
10/2021 | Governo do Estado de Goiás | Tesouro | - | - | R$ 1.058,00 | 07/10/21 |
* Nota Explicativa:
1. As informações dos anos de 2021 em diante passaram a ser disponibilizadas no link