Bens Móveis
Selecionar Filtros
Cód. | Data do Relatório | Descrição | Und. | Fornecedor | Conta Contábil | Estado | Valor de Aquisição | Valor Atualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/01/18 | Torre Metálica Tuto Portante Galv. Fogo 40 Mts | 1 | - - | 123107 | Bom Estado | R$ 136.740,00 Depreciação: R$ 51.277,50 | R$ 85.462,50 Depreciação: R$ 51.277,50 |
2 | 01/02/18 | Rack HP Servidor Dell R710 e Nobreak EA 6,0 | 1 | Lux Internet Data Center Ltda 26.655.068/0001-00 | 123107 | Bom Estado | R$ 235.880,00 Depreciação: R$ 48.530,79 | R$ 187.349,21 Depreciação: R$ 48.530,79 |
3 | 20/09/18 | Equipamentos de Informática | 1 | Energy Link Inovações Tecnológicas Ltda 28.905.580/0001-85 | 123107 | Bom Estado | R$ 6.428,33 Depreciação: R$ 13.871,68 | R$ 85.462,50 Depreciação: R$ 13.871,68 |
5 | 03/03/20 | Cadeira Presidente BOSS PU Preto | 1 | Square Comércio e Importação Ltda 21.329.646/0001-97 | 123106 | Bom Estado | R$ 1.465,17 Depreciação: R$ 230,70 | R$ 1.234,47 Depreciação: R$ 230,70 |
6 | 12/02/21 | Aparelho Telefônico Sansung S20+ AM CINZA NACIONAL | 2 | Magazine Luiza S/A 47.960.950/1141-35 | 123108 | Bom Estado | R$ 6.598,00 Depreciação: R$ 416,22 | R$ 6.181,78 Depreciação: R$ 416,22 |
8 | 11/05/21 | PC QUANTUM INTEL I5 8GB SSD 120GB Monitor 15" | 1 | Via Varejo S/A 71.052.559/0003-75 | 123107 | Bom Estado | R$ 4.065,98 Depreciação: R$ 314,84 | R$ 3.751,14 Depreciação: R$ 314,84 |
9 | 01/07/21 | Notebook Acer A515-54-57 ENT5 8GB PRATA | 2 | Magazine Luiza S/A 47.960.950/1107-33 | 123107 | Novo | R$ 7.313,10 Depreciação: R$ 182,82 | R$ 7.130,28 Depreciação: R$ 182,82 |
10 | 01/09/21 | Notebook Acer A515-54-57 EN T5 8GB PRATA | 1 | Magazine Luiza S/A 47.960.950/1117-05 | 123107 | Novo | R$ 3.509,10 Depreciação: R$ 29,24 | R$ 3.479,86 Depreciação: R$ 29,24 |
1 | 08/01/18 | Torre Metálica Tuto Portante Galv. Fogo 40 Mts | 1 | - - | 123107 | Bom Estado | R$ 136.740,00 Depreciação: R$ 51.277,50 | R$ 85.462,50 Depreciação: R$ 51.277,50 |
12 | 22/03/22 | FIBRA MÁQUINA DE FUSÃO FUJIKURA | 1 | GW WIRELLES EIRELI FILIAL GYN 27.366.627/0003-89 | 123105 | Novo | R$ 14.200,00 Depreciação: R$ 68,76 | R$ 14.131,24 Depreciação: R$ 68,76 |
13 | 23/03/22 | SMARTOTDR100B, REFLECTOMETRO OPTICO | 1 | NEXTEST INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA 13.491.666/0001-31 | 123105 | Novo | R$ 23.100,00 Depreciação: R$ 99,36 | R$ 23.000,64 Depreciação: R$ 99,36 |
16 | 01/03/2023 | COMUTADOR ETHERNET (SWITCH) | 1 | TERACOM TELEMATIICA 02.820.966/0001-09 | 123107 | Novo | R$ 4.714,16 Depreciação: R$ 78,57 | R$ 4.635,59 Depreciação: R$ 78,57 |
17 | 01/03/2023 | COMUTADOR ETHERNET (SWITCH) | 1 | TERACOM TELEMATIICA 02.820.966/0001-09 | 123107 | Novo | R$ 4.714,16 Depreciação: R$ 78,57 | R$ 4.635,59 Depreciação: R$ 78,57 |
18 | 06/03/23 | NOTEBOOK COMPAQ 8GB | 1 | MAGAZINE LUIZA S/A 47.690.950/0913-30 | 123107 | Novo | R$ 1.999,00 Depreciação: R$ 24,61 | R$ 1.974,39 Depreciação: R$ 24,61 |
19 | 06/03/23 | NOTEBOOK COMPAQ 8GB | 1 | MAGAZINE LUIZA S/A 47.690.950/0913-30 | 123107 | Novo | R$ 1.999,00 Depreciação: R$ 24,61 | R$ 1.974,39 Depreciação: R$ 24,61 |
20 | 06/03/23 | NOTEBOOK COMPAQ 8GB | 1 | MAGAZINE LUIZA S/A 47.690.950/0913-30 | 123107 | Novo | R$ 1.999,00 Depreciação: R$ 24,61 | R$ 1.974,39 Depreciação: R$ 24,61 |
024 | 05/09/23 | KIT STARLINK | 1 | PRIME SOLUCOES 10.268.439/0001-53 | 123105 | Novo | R$ 3.000,00 Depreciação: R$ 195,75 | R$ 2.804,25 Depreciação: R$ 195,75 |
025-029 | 17/10/23 | ROTEADOR AP 1250 AC OUTDOOR INTELBRAS | 5 | EXCELENCIA DIST DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 09.544.884/0001-10 | 123107 | Novo | R$ 4.499,50 Depreciação: R$ 483,60 | R$ 4.015,90 Depreciação: R$ 483,60 |
030 | 19/02/24 | GERADOR A DIESEL MOD. GDT40 SERIE: LK230913-26 | 1 | SCS GERADORES LTDA 22.134.768/0006-03 | 123105 | Novo | R$ 41.000,00 Depreciação: R$ 801,12 | R$ 40.198,00 Depreciação: R$ 801,12 |
031-034 | 24/04/24 | POLTRONAS 1 LUGAR BASE RUDO CE/PR | 4 | PROJETO LED COMERCIO DE MOVEIS LTDA 10.268.439/0001-53 | 123106 | Novo | R$ 3.657,16 Depreciação: R$ 6,00 | R$ 3.651,16 Depreciação: R$ 6,00 |
035-036 | 24/04/24 | PLATAF INICIAL DUP 1200X1200 PE/ QUAD START MAR/PTO | 2 | PROJETO LED COMERCIO DE MOVEIS LTDA 10.268.439/0001-53 | 123106 | Novo | R$ 2.634,84 Depreciação: R$ 4,44 | R$ 2.630,40 Depreciação: R$ 4,44 |
037-042 | 24/04/24 | PLATAF INICIAL DUP 1200X1200 PE/ QUAD START MAR/PTO | 6 | PROJETO LED COMERCIO DE MOVEIS LTDA 10.268.439/0001-53 | 123106 | Novo | R$ 6.055,86 Depreciação: R$ 10,08 | R$ 6.045,78 Depreciação: R$ 10,08 |
043-051 | 24/04/24 | MESA 1350 S/ GAV YARIS 30 MARS/PR | 9 | PROJETO LED COMERCIO DE MOVEIS LTDA 10.268.439/0001-53 | 123106 | Novo | R$ 4.883,22 Depreciação: R$ 8,10 | R$ 4.875,12 Depreciação: R$ 8,10 |
052-056 | 24/04/24 | MESA AUX S/ GAV YARIS 30 MARS/PR | 5 | PROJETO LED COMERCIO DE MOVEIS LTDA 10.268.439/0001-53 | 123106 | Novo | R$ 1.526,75 Depreciação: R$ 2,40 | R$ 1.524,35 Depreciação: R$ 2,40 |
057 | 24/04/24 | MESA ANGULAR PE METAL 140X140 LEXUXS COLOR | 1 | PROJETO LED COMERCIO DE MOVEIS LTDA 10.268.439/0001-53 | 123106 | Novo | R$ 1.105,93 Depreciação: R$ 1,86 | R$ 1.104,07 Depreciação: R$ 1,86 |
* Nota Explicativa:
1. Não havendo informações no mês da atualização (no canto superior direito da planilha) ou nos meses anteriores a ela, significa que a GOIASTELECOM não possui bens móveis adquiridos.