Tabela Remuneratória
Selecionar Filtros
Ano | Mês | N° de Empregados | Cargos e Funções | Padrão Remuneratório |
---|---|---|---|---|
2024 | Agosto | - | Assessor I | R$ 15.400,00 |
2024 | Agosto | 1 | Assessor II | R$ 11.000,00 |
2024 | Agosto | - | Assessor III | R$ 8.800,00 |
2024 | Agosto | - | Assessor IV | R$ 5.500,00 |
2024 | Agosto | 1 | Assistente Jurídico | R$ 2.750,00 |
2024 | Agosto | 1 | Assistente Financeiro | R$ 2.200,00 |
2024 | Agosto | 1 | Contador | R$ 4.400,00 |
2024 | Agosto | 2 | Coordenador | R$ 2.750,00 |
2024 | Agosto | 1 | Diretor | R$ 15.500,00 |
2024 | Agosto | 1 | Diretor Presidente | R$ 22.045,37 |
2024 | Agosto | 1 | Engenheiro de Telecomunicações | R$ 12.137,43 |
2024 | Agosto | - | Engenheiro Eletricista | R$ 7.272,00 |
2024 | Agosto | 1 | Jovem Aprendiz | R$ 628,43 |
2024 | Agosto | 2 | Auxiliar de Redes | R$ 1.335,14 |
2024 | Agosto | 1 | Instalador Reparador de Linha de Dados | R$ 2.207,48 |
2024 | Agosto | 3 | Supervisor | R$ 3.410,00 |
2024 | Agosto | 1 | Presidente do Conselho de Administração | R$ 2.823,66 |
2024 | Agosto | 1 | Vice Presidente do Conselho de Administração | R$ 2.823,66 |
2024 | Agosto | 1 | Membro do Conselho de Administração | R$ 2.823,66 |
2024 | Agosto | 1 | Presidente do Conselho Fiscal | R$ 2.823,66 |
2024 | Agosto | 1 | Vice Presidente do Conselho Fiscal | R$ 2.823,66 |
2024 | Agosto | 1 | Membro do Conselho Fiscal | R$ 2.823,66 |
2024 | Julho | - | Assessor I | R$ 15.400,00 |
2024 | Julho | 1 | Assessor II | R$ 11.000,00 |
2024 | Julho | - | Assessor III | R$ 8.800,00 |
* Nota Explicativa:
1. Conforme a Lei vigente e o Estatuto Social da empresa, a remuneração dos membros da Diretoria e dos Conselheiros será fixada em Assembleia Geral. Já a remuneração dos funcionários, será fixada em Reunião colegiada da Diretoria, como segue em declaração.