Tabela Remuneratória
Selecionar Filtros
Ano | Mês | N° de Empregados | Cargos e Funções | Padrão Remuneratório |
---|---|---|---|---|
2024 | Setembro | 1 | Presidente do Conselho de Administração | R$ 2.823,66 |
2024 | Setembro | 1 | Vice Presidente do Conselho de Administração | R$ 2.823,66 |
2024 | Setembro | 1 | Membro do Conselho de Administração | R$ 2.823,66 |
2024 | Setembro | 1 | Presidente do Conselho Fiscal | R$ 2.823,66 |
2024 | Setembro | 1 | Vice Presidente do Conselho Fiscal | R$ 2.823,66 |
2024 | Setembro | 1 | Membro do Conselho Fiscal | R$ 2.823,66 |
2024 | Setembro | 1 | Diretor-Presidente | R$ 31.844,54 |
2024 | Setembro | 1 | Diretor de Gestão, Finanças e Relação com Investidores | R$ 24.628,73 |
2024 | Setembro | - | Diretor Comercial e de Operações | R$ 24.628,73 |
2024 | Setembro | 1 | Gerente de Controladoria | R$ 15.889,50 |
2024 | Setembro | 1 | Gerente Jurídico | R$ 12.000,00 |
2024 | Setembro | 1 | Gerente de Contabilidade | R$ 9.000,00 |
2024 | Setembro | 1 | Gerente Comercial | R$ 6.950,00 |
2024 | Setembro | 1 | Gerente de TI | R$ 6.700,00 |
2024 | Setembro | 1 | Gerente de Compliance | R$ 6.034,62 |
2024 | Setembro | 1 | Gerente de RH | R$ 6.034,62 |
2024 | Setembro | 1 | Gerente Financeiro | R$ 6.034,62 |
2024 | Setembro | 1 | Gerente Administrativo e de Suprimentos | R$ 6.034,62 |
2024 | Setembro | - | Gerente de Engenharia | R$ 13.000,00 |
2024 | Setembro | 2 | Assessor IV | R$ 5.100,00 |
2024 | Setembro | 1 | Assessor Jurídico | R$ 4.084,24 |
2024 | Setembro | 1 | Coordenador Jr. | R$ 4.084,24 |
2024 | Setembro | 1 | Coordenador Pl. | R$ 5.084,24 |
2024 | Setembro | 1 | Auxiliar de Contabilidade | R$ 4.084,24 |
2024 | Setembro | 1 | Assistente Administrativo | R$ 3.500,00 |
* Nota Explicativa:
1. Conforme a Lei vigente e o Estatuto Social da empresa, a remuneração dos membros da Diretoria e dos Conselheiros será fixada em Assembleia Geral. Já a remuneração dos funcionários, será fixada em Reunião colegiada da Diretoria, como segue em declaração.