Relação de Terceirizados
Selecionar Filtros
Ano | Mês | Empresa Empregadora | Nome Completo | Cargo/Função | Carga Horária | Admissão/Inativação | Lotação | Tipo de Vínculo | Classe/Nível | Letra/Símbolo | Remuneração | Repouso Remunerado | Gratificações | Horas Extras | Adicional de Insalubridade | Adicional de Periculosidade | Adicional de Condutor | Adicional Noturno | 13° Salário | Férias | 1/3 Férias | Abono | Descontos | Vale Alimentação | Valor Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Agosto | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Lucia Fernandes de Oliveira | Arquiteto | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 4.022,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 579,69 | - | R$ 3.442,81 |
2024 | Agosto | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Rubens Ferreira do Vale | Pintor/Pedreiro | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 4.704,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 785,99 | - | R$ 3.918,01 |
2024 | Julho | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Lucia Fernandes de Oliveira | Arquiteto | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 4.022,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 579,69 | - | R$ 3.442,81 |
2024 | Julho | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Mercia Helena Marinho dos Reis | Consultoria | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.787,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 196,57 | - | R$ 1.590,43 |
2024 | Julho | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Rubens Ferreira do Vale | Pintor/Pedreiro | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 10.358,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.573,38 | - | R$ 7.784,62 |
2024 | Junho | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Felipe Augusto Dutra Lima | Cozinheiro | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 2.822,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 310,42 | - | R$ 2.511,58 |
2024 | Maio | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Regimar Verissimo | Pedreiro | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 2.922,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 321,47 | - | R$ NaN |
2024 | Maio | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Rubens Ferreira do Vale | Pintor de obras | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 2.586,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 284,46 | - | R$ NaN |
2024 | Maio | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Silmar da Silva Guimarães | Instalador e Reparador de redes | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 898,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 98,87 | - | R$ 800,01 |
2024 | Março | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Grinaldo da Conceição Figueredo | Pedreiro | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.795,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 197,75 | - | R$ 1.600,00 |
2023 | Dezembro | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Lucia Fernandes de Oliveira | Projetista de móveis | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 13.927,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.543,95 | - | R$ 10.384,00 |
2023 | Outubro | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Lucivânia Carmo Souza Damião | Faxineiro | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 449,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 49,43 | - | R$ 400,01 |
2023 | Outubro | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Regina Celia dos Santos | Cozinheiro | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 14.367,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.664,95 | - | R$ 10.703,00 |
2023 | Setembro | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Clécio da Silva Lima | Autônomo | 40 horas semanais | Autônomo | Autônomo | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 3.446,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 446,48 | - | R$ 3.000,00 |
2023 | Setembro | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Lucivânia Carmo Souza Damião | Faxineiro | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 786,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 86,51 | - | R$ 700,01 |
2023 | Agosto | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Lucivania Carmo Souza Damiao | Faxineiro | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 786,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 86,51 | - | R$ 700,01 |
2023 | Julho | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Lucivania Carmo Souza Damiao | Faxineiro | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.011,24 | R$ 0,00 | - | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 111,23 | - | R$ 900,01 |
2023 | Junho | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Lucivania Carmo Souza Damiao | Faxineiro | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.011,24 | R$ 1.011,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 111,23 | - | R$ 900,01 |
2023 | Maio | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Lucivania Carmo Souza Damiao | Faxineiro | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.011,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 111,23 | - | R$ 900,01 |
2023 | Abril | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Lucivania Carmo Souza Damiao | Faxineira | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 898,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 98,87 | - | R$ 800,01 |
2023 | Março | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Lucivania Carmo Souza Damiao | Faxineiro | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.011,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 111,23 | - | R$ 900,01 |
2023 | Fevereiro | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Lucivania Carmo Souza Damiao | Faxineiro | Autônomo | Autônomo | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 561,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 61,79 | - | R$ 500,01 |
2023 | Janeiro | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Denis Rosa de Souza | Faxineiro | Autônomo | ADMISSÃO: INATIVAÇÃO: | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 719,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 79,10 | - | R$ 640,00 |
2022 | Dezembro | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Denis Rosa de Souza | Faxineiro | - | - | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 629,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 69,21 | - | R$ 560,00 |
2022 | Novembro | GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S/A - GOIASTELECOM 10.268.439/0001-53 | Joelson Oliveira Silva | Pedreiro | - | - | Gestão, Finanças e Relação com Investidores | Autônomo | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 9.235,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 69,21 | - | R$ 9.166,44 |
* Nota Explicativa:
1. Não havendo informações no mês da atualização (no canto superior direito da planilha) ou nos meses anteriores a ela, significa que a GOIASTELECOM não teve trabalhadores terceirizados que prestaram serviços para a empresa.