Diárias
Selecionar Filtros
Ano | Mês | Nome | Cargo | Motivo | Destino | Saída | Retorno | Qtd. Diárias | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Agosto | Altair do Nascimento | Supervisor | Brasília - DF | 23/07/24 | 23/07/24 | 1/2 | R$ 225,00 | |
2024 | Agosto | Braslei Lopes Souza Brandão | Auxiliar de Redes | Brasília - DF | 23/07/24 | 23/07/24 | 1/2 | R$ 225,00 | |
2024 | Agosto | Hipólito Prado dos Santos | Presidente | São Paulo - SP / Curitiba - PR | 27/08/24 | 30/08/24 | 1/2 | R$ 1.575,00 | |
2024 | Agosto | José Lídio de Lima Neto | Técnico | Niquelândia - GO | 02/08/24 | 02/08/24 | 1/2 | R$ 115,00 | |
2024 | Agosto | Mateus Henrique Poloniato Silva | Supervisor | Niquelândia - GO | 02/08/24 | 02/08/24 | 1/2 | R$ 115,00 | |
2024 | Julho | Avner Soares Drumond | Gerente de TI | Quirinópolis - GO e Anápolis - GO | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 1.50 | R$ 345,00 | |
2024 | Julho | Mateus Henrique P. Silva | Supervisor | Quirinópolis - GO e Uberlândia - MG | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 1/2 diária fora estado de Goiás e 1/2 diária no estado de Goiás | R$ 340,00 | |
2024 | Julho | Hipólito Prado dos Santos | Presidente | Quirinópolis - GO e Uberlândia - MG | 09/07/2024 | 11/07/2024 | 1/2 diária fora estado de Goiás e 1 diária no estado de Goiás | R$ 455,00 | |
2024 | Julho | Hipólito Prado dos Santos | Presidente | Cidade de Goiás - GO | 23/07/24 | 23/07/24 | 1/2 | R$ 115,00 | |
2024 | Junho | Altair do Nascimento | Supervisor | Anápolis - GO | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 0.50 | R$ 115,00 | |
2024 | Junho | Mateus Henrique P. Silva | Supervisor | Anápolis - GO | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 0.50 | R$ 115,00 | |
2024 | Maio | Altair do Nascimento | Supervisor | Pontalina - GO | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 0.50 | R$ 115,00 | |
2024 | Maio | Vandione Alves da Silva | Instalador-Reparador de Redes | Pontalina - GO | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 0.50 | R$ 115,00 | |
2024 | Abril | Jéssica Lomazzi Guimarães | Assistente Jurídico | Brasília - DF | 17/04/24 | 19/04/24 | 3 | R$ 1.350,00 | |
2024 | Abril | Victor da Silva Melo | Comprador | Brasília - DF | 17/04/24 | 19/04/24 | 3 | R$ 1.350,00 | |
2024 | Abril | Olga Cybelle Ventura Gonçalves da Silva | Gerente Jurídico | Brasília - DF | 17/04/24 | 19/04/24 | 3 | R$ 1.350,00 | |
2024 | Março | Hipólito Prado dos Santos | Presidente | São Paulo - SP/ Curitiba - PR | 17/03/24 | 22/03/24 | 5 | R$ 2.250,00 | |
2023 | Agosto | Paulo Henrique | Auxiliar de Redes | Pontalina | 09/08/23 | 11/08/23 | 2.50 | R$ 575,00 | |
2023 | Agosto | Hipólito Prado dos Santos | Presidente | Jaraguá | 16/01/23 | 18/01/23 | 2 | R$ 460,00 | |
2023 | Agosto | Sandro Gomes Batista | Diretor | Jaraguá | 16/01/23 | 18/01/23 | 2 | R$ 460,00 | |
2023 | Agosto | Avner | Auxiliar de Redes | Jaraguá | 16/01/23 | 18/01/23 | 2 | R$ 460,00 | |
2023 | Agosto | Vandione | Instalador Reparador de Linha Telefônica | Pontalina | 09/08/23 | 11/08/23 | 2.5 | R$ 575,00 | |
2023 | Julho | Sandro Gomes Batista | Diretor | Jaraguá - GO | 17/07/23 | 18/07/23 | 1 | R$ 230,00 | |
2023 | Julho | Hipólito Prado dos Santos | Presidente | Jaraguá | 17/07/23 | 18/07/23 | 1 | R$ 230,00 | |
2023 | Julho | Sandro Gomes Batista | Diretor | Cidade de Goiás - GO | 23/07/23 | 23/07/23 | 1/2 | R$ 115,00 |
* Nota Explicativa:
1. Não havendo informações até o presente mês da atualização (no canto superior direito da planilha) ou nos meses anteriores a ela, significa que a GOIASTELECOM não teve diárias pagas pela empresa aos empregados.