Diárias
Selecionar Filtros
Ano | Mês | Nome | Cargo | Motivo | Destino | Saída | Retorno | Qtd. Diárias | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Outubro | Vandione Alves da Silva | Auxiliar de Redes | Pontalina - GO | 16/10/24 | 17/10/24 | 1.5 | R$ 345,00 | |
2024 | Outubro | André Brito de Oliveira | Auxiliar de Redes | Pontalina - GO | 16/10/24 | 17/10/24 | 1.5 | R$ 345,00 | |
2024 | Outubro | José Lidio de Lima Neto | Auxiliar de Redes | Pontalina - GO | 22/10/24 | 22/10/24 | 1.5 | R$ 230,00 | |
2024 | Outubro | Braslei Lopes Souza Brandão | Auxiliar de Redes | Pontalina - GO | 22/10/24 | 22/10/24 | 1.5 | R$ 230,00 | |
2024 | Outubro | Hipólito Prado Dos Santos | Presidente | São Paulo - SP | 21/10/24 | 24/10/24 | 3.5 | R$ 1.575,00 | |
2024 | Outubro | José Lidio de Lima Neto | Auxiliar de Redes | Pontalina - GO | 23/10/24 | 23/10/24 | 1/2 | R$ 115,00 | |
2024 | Outubro | Matheus Henrique Poloniato | Supervisor TI | Pontalina - GO | 23/10/24 | 23/10/24 | 1/2 | R$ 115,00 | |
2024 | Setembro | Kelven Rafael Rodrigues | Gerente de TI | Pontalina - GO | 11/09/24 | 11/09/24 | 1/2 | R$ 115,00 | |
2024 | Setembro | Vandione Alves da Silva | Técnico | Pontalina - GO | 11/09/24 | 11/09/24 | 1/2 | R$ 115,00 | |
2024 | Setembro | Denismar David de Oliveira Rocha | Auxiliar de Redes | Pontalina - GO | 12/10/24 | 13/10/24 | 1.5 | R$ 345,00 | |
2024 | Setembro | Vandione Alves da Silva | Auxiliar de Redes | Pontalina - GO | 12/10/24 | 13/10/24 | 1.5 | R$ 345,00 | |
2024 | Setembro | Altair Nascimento | Supervisor de Transporte | Pontalina - GO | 11/09/24 | 13/10/24 | 1/2 | R$ 115,00 | |
2024 | Agosto | Altair do Nascimento | Supervisor | Brasília - DF | 23/07/24 | 23/07/24 | 1/2 | R$ 225,00 | |
2024 | Agosto | Braslei Lopes Souza Brandão | Auxiliar de Redes | Brasília - DF | 23/07/24 | 23/07/24 | 1/2 | R$ 225,00 | |
2024 | Agosto | Hipólito Prado dos Santos | Presidente | São Paulo - SP / Curitiba - PR | 27/08/24 | 30/08/24 | 1/2 | R$ 1.575,00 | |
2024 | Agosto | José Lídio de Lima Neto | Técnico | Niquelândia - GO | 02/08/24 | 02/08/24 | 1/2 | R$ 115,00 | |
2024 | Agosto | Mateus Henrique Poloniato Silva | Supervisor | Niquelândia - GO | 02/08/24 | 02/08/24 | 1/2 | R$ 115,00 | |
2024 | Julho | Avner Soares Drumond | Gerente de TI | Quirinópolis - GO e Anápolis - GO | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 1.50 | R$ 345,00 | |
2024 | Julho | Mateus Henrique P. Silva | Supervisor | Quirinópolis - GO e Uberlândia - MG | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 1/2 diária fora estado de Goiás e 1/2 diária no estado de Goiás | R$ 340,00 | |
2024 | Julho | Hipólito Prado dos Santos | Presidente | Quirinópolis - GO e Uberlândia - MG | 09/07/2024 | 11/07/2024 | 1/2 diária fora estado de Goiás e 1 diária no estado de Goiás | R$ 455,00 | |
2024 | Julho | Hipólito Prado dos Santos | Presidente | Cidade de Goiás - GO | 23/07/24 | 23/07/24 | 1/2 | R$ 115,00 | |
2024 | Junho | Altair do Nascimento | Supervisor | Anápolis - GO | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 0.50 | R$ 115,00 | |
2024 | Junho | Mateus Henrique P. Silva | Supervisor | Anápolis - GO | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 0.50 | R$ 115,00 | |
2024 | Maio | Altair do Nascimento | Supervisor | Pontalina - GO | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 0.50 | R$ 115,00 | |
2024 | Maio | Vandione Alves da Silva | Instalador-Reparador de Redes | Pontalina - GO | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 0.50 | R$ 115,00 |
* Nota Explicativa:
1. Não havendo informações até o presente mês da atualização (no canto superior direito da planilha) ou nos meses anteriores a ela, significa que a GOIASTELECOM não teve diárias pagas pela empresa aos empregados.