Folha de Pagamento dos Conselheiros
Ano | Mês | Trabalhador | Cargo | Carga Horária | Admissão/Inativação | Lotação | Tipo de Vínculo | Classe/Nível | Letra/Símbolo | Remuneração | Repouso Remunerado | Gratificações | Horas Extras | Adicional de Insalubridade | Adicional de Periculosidade | Adicional de Condutor | Adicional Noturno | 13° Salário | Férias | 1/3 Férias | Abono | Descontos | Vale Alimentação | Valor Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Março | Jose Alves Queiroz Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 82,50 | - | R$ 667,50 |
2018 | Março | Leonardo Odair Sanches Borges Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 82,50 | - | R$ 667,50 |
2018 | Março | Marcio Gomes Borges Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 82,50 | - | R$ 667,50 |
2018 | Maio | Jose Alves Queiroz Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 82,50 | - | R$ 667,50 |
2018 | Maio | Leonardo Odair Sanches Borges Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 82,50 | - | R$ 667,50 |
2018 | Maio | Marcio Gomes Borges Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 82,50 | - | R$ 667,50 |
2018 | Junho | Jose Alves Queiroz Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Junho | Leonardo Odair Sanches Borges Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Junho | Marcio Gomes Borges Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Julho | Jose Alves Queiroz Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Julho | Leonardo Odair Sanches Borges Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Julho | Marcio Gomes Borges Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Agosto | Jose Alves Queiroz Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Agosto | Leonardo Odair Sanches Borges Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Agosto | Marcio Gomes Borges Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Setembro | Jose Alves Queiroz Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Outubro | Jose Alves Queiroz Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Outubro | Leandra Adriano de Assis Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Outubro | Vilma Miranda da Silva Santos Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Novembro | Jose Alves Queiroz Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Novembro | Leandra Adriano de Assis Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Novembro | Vilma Miranda da Silva Santos Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Dezembro | Jose Alves Queiroz Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Dezembro | Leandra Adriano de Assis Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
2018 | Dezembro | Vilma Miranda da Silva Santos Conselheiro Fiscal | Conselheiro Fiscal | - | - | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | R$ 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,50 | - | R$ 1.379,50 |
* Nota Explicativa:
1. Caso não constem informações, entende-se pela inexistência de movimentação no mês/ano.