Despesas
Essa página fornece análise de despesas por empresa, onde você pode explorar detalhadamente as despesas registradas ao longo do tempo. Aqui também é disponibilizado uma visão abrangente das transações financeiras com nossos fornecedores, permitindo uma análise minuciosa das despesas comprometidas, liquidadas e pagas.
Selecionar Filtros
Data | Fornecedor | CNPJ/CPF | Descrição | Procedimento Licitatório | Forma de Pagamento | Valor | Objeto/Natureza da Despesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2022 | LARNAJEIRAS LTDA 03.311.068/0001-80 | 03.311.068/0001-80 | Despesas com Combustíveis e Lubrificantes | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 185,75 | Alcool/gasolina, material para manutenção, reparos e conservação de veiculos. |
20/02/2022 | Torquato e Ramos Consultoria e ASSESS 05.672.300/0001-30 | 05.672.300/0001-30 | Alugueis e Condomínios | INEXIBILDADE | DÉBITO | R$ 5.000,00 | Despesa c/ administrativo |
31/01/2022 | Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-07 | 00.360.305/0001-07 | Despesas Bancarias | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 22,00 | Despesa bancarias |
30/12/2020 | Empregados Art. 5°, LXXIX, CF | Art. 5°, LXXIX, CF | Provisão do Mês 12/2020 folha de pagamento, salário base | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 19.370,00 | Despesa c/ pessoal |
30/12/2020 | Empregados Art. 5°, LXXIX, CF | Art. 5°, LXXIX, CF | Provisão do Mês 12/2020 referente a 13º Salário dos diretores desde a contratação | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 213.247,50 | Despesa c/ pessoal |
30/12/2020 | Empregados Art. 5°, LXXIX, CF | Art. 5°, LXXIX, CF | 13º Salário - Provisão do Mês 12/2020 | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 2.317,36 | Despesa c/ pessoal |
30/12/2020 | Empregados Art. 5°, LXXIX, CF | Art. 5°, LXXIX, CF | Férias - Provisão Ferias do Mês Dezembro de 2020 | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 3.093,87 | Despesa c/ pessoal |
30/12/2020 | FGTS 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | Provisão de Impostos FGTS 12/2020 | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 1.014,78 | Despesa c/ pessoal |
30/12/2020 | FGTS 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | Provisão FGTS s/ Férias do Mês Dezembro de 2020 | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 217,50 | Despesa c/ pessoal |
30/12/2020 | INSS 29.979.036/0001-40 | 29.979.036/0001-40 | Provisão do Mês Maio/2019 a Dezembro de 2020 - Conselheros | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 112.447,54 | Despesa c/ pessoal |
30/12/2020 | Imposto de Renda 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | Provisão de Impostos IRPJ Presumido referente ao 3º Trimestre de 2020 | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 420,19 | Despesa c/ pessoal |
30/12/2020 | Contribuição Social 29.979.036/0001-40 | 29.979.036/0001-40 | Provisão de Impostos CSLL Presumido referente ao 3º Trimestre de 2020 | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 252,12 | Despesa c/ pessoal |
28/12/2020 | Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | Conf. despesa Bancaria | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 69,00 | Despesa bancario |
23/12/2020 | Gente Telecom do Brasil 11.652.220/0001-16 | 11.652.220/0001-16 | Fatura de telefone | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 102,14 | Telefone/internet |
23/12/2020 | LG Contabilidade e Assessoria S.S. 09.651.631/0001-45 | 09.651.631/0001-45 | Serviços de Contabilidade - NFs. 3487 e 3477 | DISPENSA | DÉBITO | R$ 5.000,00 | Contabilidade |
23/12/2020 | Henrique Alves da Silva 25.334.600/0001-17 | 25.334.600/0001-17 | Material de Escritório | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 160,00 | Matrial de escritório |
23/12/2020 | Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | Conf. despesa Bancaria | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 1,00 | Despesa bancario |
22/12/2020 | Empregados Art. 5°, LXXIX, CF | Art. 5°, LXXIX, CF | Pro - Labore - Pagamento serviços autonomos | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 93.000,00 | Serviço de terceiros |
22/12/2020 | Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | Conf. despesa Bancaria | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 3,00 | Despesa bancario |
17/12/2020 | FGTS 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | Lançamento Conf. Ajuste Saldo conforme GFIP | NÃO SE APLICA | CREDITO | R$ 0,00 | Despesa c/ pessoal |
17/12/2020 | CREA - GO 01.619.022/0001-05 | 01.619.022/0001-05 | Contribuições e Associações | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 655,01 | Contribuições e Associações |
17/12/2020 | Caixa Economica Federal 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | Conf. despesa Bancaria | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 10,00 | Despesa bancaria |
17/12/2020 | FGTS 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | Pagamento encargos FGTS ref. 03/2020 à 11/2020 | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 1.827,14 | Despesa c/ pessoal |
17/12/2020 | GPS 02.938.798/0001-42 | 02.938.798/0001-42 | Pagamento GPS 04/2020 á 10/2020 | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 16.024,83 | Despesa c/ pessoal |
17/12/2020 | J Camara & Irmãos S.A 01.536.754/0001-23 | 01.536.754/0001-23 | Serviço de terceiros - Pagamento nf 1335727 | NÃO SE APLICA | DÉBITO | R$ 322,00 | Despesa c/ administrativo |
* Nota Explicativa:
1. As informações dos anos de 2021 em diante passaram a ser disponibilizadas no link.