Acordos sem Transferência de Recursos
Selecionar Filtros
Razão Social | N° Documento | Objeto | Início | Término | Processo |
---|---|---|---|---|---|
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 17.104.489/0001-44 | 001/23 | 04/01/23 | 03/01/28 | ||
REDE SOCIAL LTDA. 09.051.097/0001-3 | 003/22 | 16/05/22 | 15/05/27 | ||
REDE SOCIAL LTDA. 09.051.097/0001-3 | 003/2022 | 16/05/22 | 16/05/27 | ||
SP NET TELECOMUNICACOES JD GUANABARA LTDA. (SP NET GUANABARA) 41.385.655/0001-02 | 001/22 | 03/01/22 | 02/01/27 | ||
FRANCIS E SANTOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. (ALIFE) 10.267.633/0001-14 | 022/2021 | 15/12/21 | 15/12/26 | ||
SONIC & CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA (JR CONNECT INFORMATICA E TELECON) 17.480.148/0001-73 | 020/21 | 18/10/21 | 17/10/26 | ||
J F DA CRUZ JUNIOR TELECOMUNICACAO - EIRELI (VENON CONNECT) 20.212.207/0001-37 | 017/21 | 12/07/21 | 11/07/26 | ||
UP NET TECNOLOGIA DE REDES - LTDA (NT MAIS TELECOM) 36.426.157/0001-20 | 006/21 | 01/03/21 | 01/03/26 | ||
FIBRAGO TELECOMUNICACOES EIRELI 36.426.157/0001-20 | 005/21 | 01/02/21 | 30/01/26 | ||
LINK EXPLORER TELECOMUNICACAO - EIRELI (LINK EXPLORER) 09.161.920/0001-66 | 004/21 | 01/02/21 | 30/01/26 |
* Nota Explicativa:
1. Não havendo informações no mês da atualização (no canto superior direito da planilha) ou nos meses anteriores a ela, significa que a GOIASTELECOM não possui Ajustes, Acordos, Termos de Parceria, Convênios e outros Instrumentos congêneres aderidos, firmados ou cuja empresa seja signatária, em que não envolvam transferência ou recebimento de recursos financeiros.